Kysely: Edullinen korko ei ole luottokortin tärkein kriteeri
Kyselytutkimus toteutettiin 13.6.2024-4.9.2024 ja siihen vastasi 503 luottokortillista suomalaista. Kyselyyn vastanneiden naisten ja miesten osuus oli lähes sama, sillä vastaajista 51,7 % oli miehiä ja naisia 47,7 %. Kyselyn tuloksiin pääset täältä: Kyselytutkimus: Luottokortin käyttö Suomessa | Etua.fi

Kyselyyn vastanneille tärkein ominaisuus luottokortissa oli luottokortin hyväksyntä laajasti maksuvälineenä. Näin ilmoitti 44 prosentille vastaajista.
Edullinen korko oli reilulle kolmasosalle vastaajista tärkein ominaisuus. Tähän poikkeuksena alle 35-vuotiaat, joille edullisin korko oli kaikkein tärkein ominaisuus. Heistä 44 prosenttia piti edullista korkoa luottokortin tärkeimpänä ominaisuutena.
Kolmanneksi tärkein ominaisuus oli luottokortin vuosikustannukset. Muut tärkeimmät ominaisuudet olivat korttien sisältämät vakuutukset/turvat ja oman pankin myöntämä luottokortti.
Mitkä ovat sinulle tärkeimmät ominaisuudet luottokortissa? | Prosentti |
Kortin vuosikustannukset | 28,40% |
Edullinen korko | 34,00% |
Korttiin sisältyvät vakuutukset ja turvat (esim. matkavakuutus, osto-/tuoteturva) | 22,50% |
Bonukset | 19,90% |
Maksutapaetu | 18,70% |
Kortti hyväksytään laajasti maksuvälineenä | 44,50% |
Nykyinen pankkini myöntää kortin | 22,10% |
En osaa sanoa | 8,50% |
Jokin muu | 1,40% |
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aarne HeleniusEtua Oy - Sisältöpäällikkö
Puh:+358405122335aarne.helenius@almamedia.fiLinkit
Etua.fi
Etua.fi on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etua Oy
Asuntolainojen kokonaiskorko jatkaa laskuaan5.3.2025 09:49:30 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso maaliskuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Pankkien kilpailu asiakkaista tiivistyy entisestään - Nyt lainamarginaaliaan laski Aktia6.2.2025 09:03:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso helmikuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Pääkaupunkiseudun asuntolainat vertailussa - Tällaisia lainoja on tarjolla vuoden alussa8.1.2025 08:54:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso tammikuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Asuntolainojen keskimääräinen kokonaiskorko putosi alle 3,5 prosenttiin - isot pankit laskivat marginaaliaan12.11.2024 08:47:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso marraskuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Asuntolainat: Monien pankkien kokonaiskorko putosi alle 3,5 prosenttiin8.10.2024 09:03:00 EEST | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso lokakuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme