Kysely: Näihin asioihin suomalaiset käyttävät eniten luottokorttiaan
Etua.fi:n kyselytutkimus toteutettiin 13.6.2024-4.9.2024. Kyselyyn vastasi 503 luottokortillista suomalaista. Kyselyyn vastanneiden naisten ja miesten osuus oli lähes sama, sillä vastaajista 51,7 % oli miehiä ja naisia 47,7 %.

Lähes kuusi kymmenestä vastaajasta käyttää luottokorttia arjen ostoksiin. Toiseksi yleisin käyttötarkoitus luottokortille oli laskujen maksaminen ja kolmanneksi yleisin matkustaminen. Joka viides rahoitti ulkomaisten verkkokauppojen ostokset luottokortilla.
Myös terveydenhuolto oli huomattava käyttötarkoitus, sillä yli 14 prosenttia käytti luottokorttia terveydenhuollon kuluihin. Suunnilleen saman verran vastaajat käyttivät luottokorttiaan auton hankintaan tai sen huoltokuluihin.
Vähemmän luottokorttia käytettiin oman kodin ehostamiseen. Kodinkoneet, huonekalut, viihde-elektroniikka ja remontointiin luottokorttia käytti vain 8-13 prosenttia vastaajista.
Mihin ostoihin tai maksuihin olet käyttänyt luottokorttia viimeisen vuoden aikana? | Prosentti |
Arjen ostokset | 59,80% |
Huonekalut | 9,50% |
Kodinkoneet | 12,70% |
Viihde-elektroniikka | 9,90% |
Remontointi | 8,30% |
Terveydenhuolto | 14,30% |
Lemmikin hankinta/hoito | 6,80% |
Auton hankinta/huolto | 13,90% |
Matkustaminen | 23,50% |
Laskujen maksaminen | 24,70% |
Ostot ulkomaisista verkkokaupoista | 19,70% |
Suoraan kyselyn tuloksiin pääset täältä: Kyselytutkimus: Luottokortin käyttö Suomessa | Etua.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aarne HeleniusEtua.fi & Baana.fi - Sisältöpäällikkö
Puh:+358405122335aarne.helenius@almamedia.fiLinkit
Etua.fi
Etua.fi on vuonna 2008 perustettu Suomen ensimmäinen lainavertailu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etua Oy
Asuntolainojen kokonaiskorko jatkaa laskuaan5.3.2025 09:49:30 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso maaliskuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Pankkien kilpailu asiakkaista tiivistyy entisestään - Nyt lainamarginaaliaan laski Aktia6.2.2025 09:03:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso helmikuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Pääkaupunkiseudun asuntolainat vertailussa - Tällaisia lainoja on tarjolla vuoden alussa8.1.2025 08:54:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso tammikuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Asuntolainojen keskimääräinen kokonaiskorko putosi alle 3,5 prosenttiin - isot pankit laskivat marginaaliaan12.11.2024 08:47:00 EET | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso marraskuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Asuntolainat: Monien pankkien kokonaiskorko putosi alle 3,5 prosenttiin8.10.2024 09:03:00 EEST | Tiedote
Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Katso lokakuun luvut alta ja marginaalien kehitys osoitteesta: Asuntolainan marginaalit 2024 | Etua.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme